National Chess Ratings of Hamadan ( weekly tournament ) |
|||
ریتینگ داخلی شطرنج استان همدان ( مسابقات هفتگی ) |
|||
ردیف | نام و نام خانوادگی | درجه | تغییر |
1 | صادق اسدی | 1538 | 33- |
2 | حامد منوچهری | 1498 | 82+ |
3 | میلاد شهابی | 1463 | 11+ |
4 | سیاوش علی بابایی | 1456 | 3+ |
5 | محمدرضا ولدی |
1448 | 2+ |
6 | محمدرضا حسن آبادی |
1429 | 5+ |
7 | حمیدرضا صداقت خواه | 1404 | 14+ |
8 | سینا کوروند | 1396 | 12+ |
9 | محمدحسین دیهیمی |
1392 | 0 |
10 | روح الله رستمی | 1382 | 0 |
11 | کوشان نامه ای | 1376 | 0 |
12 | امیر خوشبین | 1373 | 26- |
13 | شایان رحمتیان |
1369 | 0 |
14 | فرزاد طهراندوست | 1369 | - |
15 | مهدی سلیم |
1361 | 0 |
16 | سیدپرویز موسوی |
1358 | 0 |
17 | علی زارعی | 1358 | 21+ |
18 | امیرعلی دلاوری | 1353 | 39+ |
19 | علی احمدی |
1344 | 0 |
20 | خشایار پورمسلمی |
1342 | 0 |
21 | امیرعرفان هاشمی | 1336 | 15- |
22 | محمود طهماسبی |
1325 | 0 |
23 | احمد صیفی کار |
1315 | 0 |
24 | غلام امیری |
1315 | 0 |
25 | شهاب کریم پور | 1315 | 0 |
26 | بهرام برجی | 1312 | - |
27 | علیرضا رستگار |
1312 | 0 |
28 | ابوالفضل محمدی |
1312 | 0 |
29 | مهدی خاوری | 1310 | 0 |
30 | نیما سوداگر | 1309 | 24+ |
31 | محمدجواد زمانیان |
1304 | 0 |
32 | یاشار موحدی | 1300 | 0 |
33 | حمید شاه نظری |
1298 | 0 |
34 | احمدرضا اردلانی | 1296 | 33- |
35 | مسلم حسن آبادی |
1293 | 0 |
36 | امیرحسین رضایی | 1278 | - |
37 | فرید حاتم پور |
1287 | 0 |
38 | احمد حمیدی | 1287 | 0 |
39 | احسان شیخی |
1285 | 0 |
40 | سیاوش احمدی |
1285 | 0 |
41 | الهام شیرافکن |
1281 | 0 |
42 | پیام ترکمان | 1276 | - |
43 | محمدامین حیدری |
1275 | 0 |
44 | محمد علی بیگی |
1275 | 0 |
45 | حسین اسماعیلی | 1274 | 0 |
46 | سعید سهلیان |
1273 | 0 |
47 | امین قربانی |
1271 | 0 |
48 | طاها مفتاح |
1269 | 0 |
49 | مهرداد جمالی |
1266 | 0 |
50 | ایرج موسوی | 1265 | - |
51 | ایرج رنجبران |
1262 | 0 |
52 | حسین محمدی |
1262 | 0 |
53 | حامد فروردین | 1257 | 0 |
54 | محمدرضا حسینی | 1254 | 0 |
55 | مصطفی ارجی |
1248 | 0 |
56 | پیمان الیاسی |
1245 | 0 |
57 | جعفر باقری |
1235 | 0 |
58 | بیگلری | 1232 | - |
59 | پیمان ضیاحی |
1226 | 0 |
60 | محمدمهدی زارعی | 1220 | 0 |
61 | محمدرسول قشمی | 1219 | 0 |
62 | محمدجواد قره داغی | 1213 | 23- |
63 | نشمیل کلوندی | 1210 | 0 |
64 | سعید صداقت | 1200 | 32- |
65 | پیمان غفاری | 1200 | 0 |
66 | شهریار عطار | 1200 | 0 |
67 | کیارش اسماعیل بیگی | 1200 | 0 |
68 | محمدیاشار جعفری | 1200 | 0 |
www.hamadanchess.lxb.ir |
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .